Estás consultando la edición de junio 2026 (archivo). Ver la edición más reciente →
departamentos · Francia
El 58% de departamentos en Francia no están protegidos contra la suplantación de correo
Postura DMARC pública de 93 departamentos. Edición de junio 2026.
Su evolución
15
Protegidos
24
En aplicación
47
Solo observación
7
Sin DMARC
Cómo está cada uno
| Organización | Estado DMARC | Nota |
|---|---|---|
| Ariège (09)ariege.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Charente-Maritime (17)charente-maritime.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Côtes-d'Armor (22)cotesdarmor.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Essonne (91)essonne.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Gironde (33)gironde.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Hautes-Alpes (05)hautes-alpes.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Isère (38)isere.fr | Protegido (p=reject) | A |
| La Réunion (974)departement974.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Loiret (45)loiret.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Lot (46)lot.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Morbihan (56)morbihan.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Orne (61)orne.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Tarn-et-Garonne (82)tarnetgaronne.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Var (83)var.fr | Protegido (p=reject) | B |
| Vaucluse (84)vaucluse.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Allier (03)allier.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Ardennes (08)cd08.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Bas-Rhin (67)bas-rhin.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Deux-Sèvres (79)deux-sevres.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Dordogne (24)dordogne.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Gard (30)gard.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Haut-Rhin (68)haut-rhin.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Haute-Saône (70)haute-saone.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Haute-Savoie (74)hautesavoie.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Hauts-de-Seine (92)hauts-de-seine.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Ille-et-Vilaine (35)ille-et-vilaine.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Jura (39)jura.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Landes (40)landes.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Maine-et-Loire (49)maine-et-loire.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Moselle (57)moselle.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Nord (59)lenord.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Pyrénées-Atlantiques (64)le64.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Saône-et-Loire (71)saoneetloire71.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Savoie (73)savoie.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Somme (80)somme.fr | En aplicación (p=quarantine) | D |
| Territoire de Belfort (90)territoiredebelfort.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Val-de-Marne (94)valdemarne.fr | En aplicación (p=quarantine) | C |
| Yonne (89)yonne.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Yvelines (78)yvelines.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Ain (01)ain.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Alpes-Maritimes (06)departement06.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Ardèche (07)ardeche.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Aube (10)aube.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Aude (11)aude.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Aveyron (12)aveyron.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Bouches-du-Rhône (13)departement13.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Calvados (14)calvados.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Cantal (15)cantal.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Charente (16)lacharente.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Cher (18)departement18.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Corrèze (19)correze.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Côte-d'Or (21)cotedor.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Creuse (23)creuse.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Doubs (25)doubs.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Drôme (26)ladrome.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Eure-et-Loir (28)eurelien.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Finistère (29)finistere.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Gers (32)gers.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Guadeloupe (971)cg971.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Haute-Loire (43)hauteloire.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Haute-Marne (52)haute-marne.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Haute-Vienne (87)haute-vienne.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Indre (36)indre.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Loir-et-Cher (41)departement41.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Loire (42)loire.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Loire-Atlantique (44)loire-atlantique.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Lot-et-Garonne (47)lotetgaronne.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Lozère (48)lozere.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Manche (50)manche.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mayenne (53)lamayenne.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Meurthe-et-Moselle (54)meurthe-et-moselle.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Meuse (55)meuse.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Nièvre (58)nievre.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Oise (60)oise.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Pas-de-Calais (62)pasdecalais.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Puy-de-Dôme (63)puy-de-dome.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Pyrénées-Orientales (66)ledepartement66.fr | Solo observación (p=none) | F |
| Rhône (69)rhone.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Sarthe (72)sarthe.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Seine-Maritime (76)seinemaritime.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Seine-Saint-Denis (93)seinesaintdenis.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Tarn (81)tarn.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Val-d'Oise (95)valdoise.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Vendée (85)vendee.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Vienne (86)lavienne86.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Vosges (88)vosges.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Aisne (02)aisne.com | Sin DMARC | F |
| Alpes-de-Haute-Provence (04)mondepartement04.fr | Sin DMARC | F |
| Eure (27)eureennormandie.fr | Sin DMARC | F |
| Hautes-Pyrénées (65)hautespyrenees.fr | Sin DMARC | F |
| Indre-et-Loire (37)touraine.fr | Sin DMARC | F |
| Marne (51)marne.fr | Sin DMARC | F |
| Seine-et-Marne (77)seine-et-marne.fr | Sin DMARC | F |
Ediciones anteriores
Metodología
Leemos el DNS público de cada organización — el registro DMARC de su dominio de cara al público — y clasificamos la política publicada (none / quarantine / reject). «Protegido» significa una política p=reject aplicada. Solo se utilizan datos públicos; las cifras reflejan la fecha de la edición y pueden variar.
