Vous consultez l'édition de juillet 2026 (archive). Voir l'édition la plus récente →
assureurs · France
45 % des assureurs en France ne sont pas protégés contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 47 assureurs. Édition de juillet 2026.
18
Protégés
8
En application
10
Observation seule
11
Pas de DMARC
Son évolution
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
Éditions précédentes
Statut par statut
Les 47 assureurs, statut par statut et par ordre alphabétique.
La liste complète des assureurs est dans le Classement, avec recherche, filtres et tri. Ouvrir le Classement →
Protégé (p=reject)18 organisations
| Organisation | Note |
|---|---|
| Abeille Vie Societe Anonyme D Assurances Vie Et De Capitalisationabeille-assurances.fr | A |
| Aesio Mutuelleaesio.fr | A |
| Allianz Vieallianz.fr | A |
| Axa France Vieaxa.fr | A |
| GMF Assurancesgmf.fr | A |
| Groupamagroupama.fr | A |
| Harmonie Mutuelleharmonie-mutuelle.fr | A |
| Maaf Assurances Samaaf.fr | A |
| Macifmacif.fr | A |
| Matmutmatmut.fr | A |
| Mgenmgen.fr | A |
| Mma Viemma.fr | A |
| Mutuelle Bleueviasante.fr | A |
| Mutuelle Du Credit Agricoleca-camca.fr | A |
| Mutuelle Du Personnels Des P.t.t. Et De France Telecomlamutuellegenerale.fr | A |
| Mutuelle Nationale De L'Interieurinteriale.fr | A |
| Mutuelle Nationale Territorialemnt.fr | A |
| Suravenirsuravenir.fr | A |
En application (p=quarantine)8 organisations
| Organisation | Note |
|---|---|
| Acmacm.fr | B |
| Cnp Assurancescnp.fr | B |
| Mutuelle Assurance Instituteur Francemaif.fr | B |
| Mutuelle Chemins De Fer De L'Etatmutuelle-cheminots.fr | C |
| Mutuelle De Garantie Des Clercs Et Employes De Notairesmcen.fr | B |
| Mutuelle De L'Armee De Terresolidarm.fr | B |
| Mutuelle Des Personnels De Sante Du Ministere Des Affaires Etrangeres Et Europeennesmaee.fr | B |
| Societe Mutuelle D'Assurance Sur La Vie Du Batiment Et Des Travaux Publicssmabtp.fr | B |
Observation seule (p=none)10 organisations
| Organisation | Note |
|---|---|
| Generali Viegenerali.fr | D |
| Mnhmnh.fr | D |
| Mutualia Alliance Agricolemutualia.fr | D |
| Mutualpmutualp.fr | D |
| Mutuelle Complementaire De Francemutuellemcf.fr | D |
| Mutuelle De L'Armee De L'Airmaa-mutuellearmeedelair.fr | D |
| Mutuelle Des Douanesmutuelledesdouanes.fr | D |
| Mutuelle Du Personnel Du Ministere De L'Economie Et Des Financesmgefi.fr | F |
| Prevoir Vie Groupe Prevoirprevoir.com | D |
| Vyv3 Grand Nord Ssamgroupe-vyv.fr | D |
Pas de DMARC11 organisations
| Organisation | Note |
|---|---|
| Mutuelle Des Gendarmescaissenationalegendarme.fr | F |
| Mutuelle Des Sapeurs-Pompiersmspp.fr | F |
| Mutuelle Fraternelle D'Assurancemfa.fr | F |
| Mutuelle Generale De Prevoyancemgprev.fr | F |
| Mutuelle Nationale Cheminotemutuellemgc.fr | F |
| Mutuelle Nationale De La Policee-mpn.fr | F |
| Oxanceoxance.fr | F |
| Vyv3 Bourgognebourgogne.vyv3.fr | F |
| Vyv3 Ile-De-Franceidf.vyv3.fr | D |
| Vyv3 Normandie-Mutualite Francaise Normandie Service De Soins Et D'Accompagnement Mutualistes (Ssam)normandie.vyv3.fr | F |
| Vyv3 Pays De La Loirepdl.vyv3.fr | F |
