Assurance — classement DMARC
Chaque assurance que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
47 domaines · 38 % en p=reject · 45 % encore à risque
47 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine)BIMI · VMC | B | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine)BIMI | B | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Assurance · France | En application (p=quarantine) | B |
Page 1 / 2
