assurance · France
45% des assurance en France ne sont pas protégés contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 47 assurance. Édition de juillet 2026.
Son évolution
18
Protégés
8
En application
10
Observation seule
11
Pas de DMARC
Où en est chacun
| Organisation | Statut DMARC | Note |
|---|---|---|
| Abeille Vie Societe Anonyme D Assurances Vie Et De Capitalisationabeille-assurances.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Aesio Mutuelleaesio.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Allianz Vieallianz.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Axa France Vieaxa.fr | Protégé (p=reject) | A |
| GMF Assurancesgmf.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Groupamagroupama.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Harmonie Mutuelleharmonie-mutuelle.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Maaf Assurances Samaaf.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Macifmacif.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Matmutmatmut.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mgenmgen.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mma Viemma.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mutuelle Bleueviasante.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mutuelle Du Credit Agricoleca-camca.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mutuelle Du Personnels Des P.t.t. Et De France Telecomlamutuellegenerale.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mutuelle Nationale De L'Interieurinteriale.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mutuelle Nationale Territorialemnt.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Suravenirsuravenir.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Acmacm.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Cnp Assurancescnp.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Assurance Instituteur Francemaif.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Chemins De Fer De L'Etatmutuelle-cheminots.fr | En application (p=quarantine) | C |
| Mutuelle De Garantie Des Clercs Et Employes De Notairesmcen.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Mutuelle De L'Armee De Terresolidarm.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Des Personnels De Sante Du Ministere Des Affaires Etrangeres Et Europeennesmaee.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Societe Mutuelle D'Assurance Sur La Vie Du Batiment Et Des Travaux Publicssmabtp.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Generali Viegenerali.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mnhmnh.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutualia Alliance Agricolemutualia.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutualpmutualp.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutuelle Complementaire De Francemutuellemcf.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutuelle De L'Armee De L'Airmaa-mutuellearmeedelair.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutuelle Des Douanesmutuelledesdouanes.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutuelle Du Personnel Du Ministere De L'Economie Et Des Financesmgefi.fr | Observation seule (p=none) | F |
| Prevoir Vie Groupe Prevoirprevoir.com | Observation seule (p=none) | D |
| Vyv3 Grand Nord Ssamgroupe-vyv.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mutuelle Des Gendarmescaissenationalegendarme.fr | Pas de DMARC | F |
| Mutuelle Des Sapeurs-Pompiersmspp.fr | Pas de DMARC | F |
| Mutuelle Fraternelle D'Assurancemfa.fr | Pas de DMARC | F |
| Mutuelle Generale De Prevoyancemgprev.fr | Pas de DMARC | F |
| Mutuelle Nationale Cheminotemutuellemgc.fr | Pas de DMARC | F |
| Mutuelle Nationale De La Policee-mpn.fr | Pas de DMARC | F |
| Oxanceoxance.fr | Pas de DMARC | F |
| Vyv3 Bourgognebourgogne.vyv3.fr | Pas de DMARC | F |
| Vyv3 Ile-De-Franceidf.vyv3.fr | Pas de DMARC | D |
| Vyv3 Normandie-Mutualite Francaise Normandie Service De Soins Et D'Accompagnement Mutualistes (Ssam)normandie.vyv3.fr | Pas de DMARC | F |
| Vyv3 Pays De La Loirepdl.vyv3.fr | Pas de DMARC | F |
Éditions précédentes
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
