assurance · Frankreich
45% der assurance in Frankreich sind nicht gegen E-Mail-Spoofing geschützt
Öffentliche DMARC-Haltung von 47 assurance. Ausgabe Juli 2026.
Ihre Entwicklung
18
Geschützt
8
In Durchsetzung
10
Nur Beobachtung
11
Kein DMARC
Wo jeder steht
| Organisation | DMARC-Status | Note |
|---|---|---|
| Abeille Vie Societe Anonyme D Assurances Vie Et De Capitalisationabeille-assurances.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Aesio Mutuelleaesio.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Allianz Vieallianz.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Axa France Vieaxa.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| GMF Assurancesgmf.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Groupamagroupama.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Harmonie Mutuelleharmonie-mutuelle.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Maaf Assurances Samaaf.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Macifmacif.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Matmutmatmut.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mgenmgen.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mma Viemma.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mutuelle Bleueviasante.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mutuelle Du Credit Agricoleca-camca.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mutuelle Du Personnels Des P.t.t. Et De France Telecomlamutuellegenerale.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mutuelle Nationale De L'Interieurinteriale.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Mutuelle Nationale Territorialemnt.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Suravenirsuravenir.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Acmacm.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Cnp Assurancescnp.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Assurance Instituteur Francemaif.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Chemins De Fer De L'Etatmutuelle-cheminots.fr | In Anwendung (p=quarantine) | C |
| Mutuelle De Garantie Des Clercs Et Employes De Notairesmcen.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Mutuelle De L'Armee De Terresolidarm.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Des Personnels De Sante Du Ministere Des Affaires Etrangeres Et Europeennesmaee.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Societe Mutuelle D'Assurance Sur La Vie Du Batiment Et Des Travaux Publicssmabtp.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Generali Viegenerali.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mnhmnh.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutualia Alliance Agricolemutualia.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutualpmutualp.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutuelle Complementaire De Francemutuellemcf.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutuelle De L'Armee De L'Airmaa-mutuellearmeedelair.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutuelle Des Douanesmutuelledesdouanes.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutuelle Du Personnel Du Ministere De L'Economie Et Des Financesmgefi.fr | Nur Beobachtung (p=none) | F |
| Prevoir Vie Groupe Prevoirprevoir.com | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Vyv3 Grand Nord Ssamgroupe-vyv.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mutuelle Des Gendarmescaissenationalegendarme.fr | Kein DMARC | F |
| Mutuelle Des Sapeurs-Pompiersmspp.fr | Kein DMARC | F |
| Mutuelle Fraternelle D'Assurancemfa.fr | Kein DMARC | F |
| Mutuelle Generale De Prevoyancemgprev.fr | Kein DMARC | F |
| Mutuelle Nationale Cheminotemutuellemgc.fr | Kein DMARC | F |
| Mutuelle Nationale De La Policee-mpn.fr | Kein DMARC | F |
| Oxanceoxance.fr | Kein DMARC | F |
| Vyv3 Bourgognebourgogne.vyv3.fr | Kein DMARC | F |
| Vyv3 Ile-De-Franceidf.vyv3.fr | Kein DMARC | D |
| Vyv3 Normandie-Mutualite Francaise Normandie Service De Soins Et D'Accompagnement Mutualistes (Ssam)normandie.vyv3.fr | Kein DMARC | F |
| Vyv3 Pays De La Loirepdl.vyv3.fr | Kein DMARC | F |
Frühere Ausgaben
Methodik
Wir lesen das öffentliche DNS jeder Organisation — den DMARC-Eintrag ihrer verbrauchernahen Domain — und klassifizieren die veröffentlichte Richtlinie (none / quarantine / reject). „Geschützt“ bedeutet eine durchgesetzte p=reject-Richtlinie. Es werden nur öffentliche Daten verwendet; die Zahlen entsprechen dem Datum der Ausgabe und können sich mit Aktualisierungen der Einträge ändern.
