Versicherer — DMARC-Ranking
Jede Versicherer, die wir messen, sortiert nach Reife der E-Mail-Sicherheit.
47 Domains · 38 % bei p=reject · 45 % noch gefährdet
47 Domains
| Organisation | Branche · Land | DMARC-Haltung | Note |
|---|---|---|---|
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine)BIMI · VMC | B | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine)BIMI | B | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | C | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Versicherer · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B |
Seite 1 / 2
Alle in dieser Branche gemessenen Domains
- Abeille Vie Societe Anonyme D Assurances Vie Et De Capitalisation
- Acm
- Aesio Mutuelle
- Allianz Vie
- Axa France Vie
- Vyv3 Bourgogne
- Mutuelle Du Credit Agricole
- Mutuelle Des Gendarmes
- Cnp Assurances
- Mutuelle Nationale De La Police
- Generali Vie
- GMF Assurances
- Groupama
- Vyv3 Grand Nord Ssam
- Harmonie Mutuelle
- Vyv3 Ile-De-France
- Mutuelle Nationale De L'Interieur
- Mutuelle Du Personnels Des P.t.t. Et De France Telecom
- Mutuelle De L'Armee De L'Air
- Maaf Assurances Sa
- Macif
- Mutuelle Des Personnels De Sante Du Ministere Des Affaires Etrangeres Et Europeennes
- Mutuelle Assurance Instituteur France
- Matmut
- Mutuelle De Garantie Des Clercs Et Employes De Notaires
- Mutuelle Fraternelle D'Assurance
- Mutuelle Du Personnel Du Ministere De L'Economie Et Des Finances
- Mgen
- Mutuelle Generale De Prevoyance
- Mma Vie
- Mnh
- Mutuelle Nationale Territoriale
- Mutuelle Des Sapeurs-Pompiers
- Mutualia Alliance Agricole
- Mutualp
- Mutuelle Chemins De Fer De L'Etat
- Mutuelle Des Douanes
- Mutuelle Complementaire De France
- Mutuelle Nationale Cheminote
- Vyv3 Normandie-Mutualite Francaise Normandie Service De Soins Et D'Accompagnement Mutualistes (Ssam)
- Oxance
- Vyv3 Pays De La Loire
- Prevoir Vie Groupe Prevoir
- Societe Mutuelle D'Assurance Sur La Vie Du Batiment Et Des Travaux Publics
- Mutuelle De L'Armee De Terre
- Suravenir
- Mutuelle Bleue
