Vous consultez l'édition de juin 2026 (archive). Voir l’édition la plus récente →
départements · France
58% des départements en France ne sont pas protégés contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 93 départements. Édition de juin 2026.
Son évolution
15
Protégés
24
En application
47
Observation seule
7
Pas de DMARC
Où en est chacun
| Organisation | Statut DMARC | Note |
|---|---|---|
| Ariège (09)ariege.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Charente-Maritime (17)charente-maritime.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Côtes-d'Armor (22)cotesdarmor.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Essonne (91)essonne.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Gironde (33)gironde.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Hautes-Alpes (05)hautes-alpes.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Isère (38)isere.fr | Protégé (p=reject) | A |
| La Réunion (974)departement974.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Loiret (45)loiret.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Lot (46)lot.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Morbihan (56)morbihan.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Orne (61)orne.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Tarn-et-Garonne (82)tarnetgaronne.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Var (83)var.fr | Protégé (p=reject) | B |
| Vaucluse (84)vaucluse.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Allier (03)allier.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Ardennes (08)cd08.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Bas-Rhin (67)bas-rhin.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Deux-Sèvres (79)deux-sevres.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Dordogne (24)dordogne.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Gard (30)gard.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Haut-Rhin (68)haut-rhin.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Haute-Saône (70)haute-saone.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Haute-Savoie (74)hautesavoie.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Hauts-de-Seine (92)hauts-de-seine.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Ille-et-Vilaine (35)ille-et-vilaine.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Jura (39)jura.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Landes (40)landes.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Maine-et-Loire (49)maine-et-loire.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Moselle (57)moselle.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Nord (59)lenord.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Pyrénées-Atlantiques (64)le64.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Saône-et-Loire (71)saoneetloire71.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Savoie (73)savoie.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Somme (80)somme.fr | En application (p=quarantine) | D |
| Territoire de Belfort (90)territoiredebelfort.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Val-de-Marne (94)valdemarne.fr | En application (p=quarantine) | C |
| Yonne (89)yonne.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Yvelines (78)yvelines.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Ain (01)ain.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Alpes-Maritimes (06)departement06.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Ardèche (07)ardeche.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Aube (10)aube.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Aude (11)aude.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Aveyron (12)aveyron.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Bouches-du-Rhône (13)departement13.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Calvados (14)calvados.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Cantal (15)cantal.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Charente (16)lacharente.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Cher (18)departement18.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Corrèze (19)correze.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Côte-d'Or (21)cotedor.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Creuse (23)creuse.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Doubs (25)doubs.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Drôme (26)ladrome.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Eure-et-Loir (28)eurelien.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Finistère (29)finistere.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Gers (32)gers.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Guadeloupe (971)cg971.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Haute-Loire (43)hauteloire.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Haute-Marne (52)haute-marne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Haute-Vienne (87)haute-vienne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Indre (36)indre.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Loir-et-Cher (41)departement41.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Loire (42)loire.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Loire-Atlantique (44)loire-atlantique.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Lot-et-Garonne (47)lotetgaronne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Lozère (48)lozere.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Manche (50)manche.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Mayenne (53)lamayenne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Meurthe-et-Moselle (54)meurthe-et-moselle.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Meuse (55)meuse.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Nièvre (58)nievre.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Oise (60)oise.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Pas-de-Calais (62)pasdecalais.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Puy-de-Dôme (63)puy-de-dome.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Pyrénées-Orientales (66)ledepartement66.fr | Observation seule (p=none) | F |
| Rhône (69)rhone.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Sarthe (72)sarthe.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Seine-Maritime (76)seinemaritime.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Seine-Saint-Denis (93)seinesaintdenis.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Tarn (81)tarn.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Val-d'Oise (95)valdoise.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Vendée (85)vendee.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Vienne (86)lavienne86.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Vosges (88)vosges.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Aisne (02)aisne.com | Pas de DMARC | F |
| Alpes-de-Haute-Provence (04)mondepartement04.fr | Pas de DMARC | F |
| Eure (27)eureennormandie.fr | Pas de DMARC | F |
| Hautes-Pyrénées (65)hautespyrenees.fr | Pas de DMARC | F |
| Indre-et-Loire (37)touraine.fr | Pas de DMARC | F |
| Marne (51)marne.fr | Pas de DMARC | F |
| Seine-et-Marne (77)seine-et-marne.fr | Pas de DMARC | F |
Éditions précédentes
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
