Vous consultez l'édition de juin 2026 (archive). Voir l’édition la plus récente →
banques · Allemagne
40% des banques en Allemagne ne sont pas protégées contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 50 banques. Édition de juin 2026.
Son évolution
19
Protégées
11
En application
16
Observation seule
4
Pas de DMARC
Où en est chacun
| Organisation | Statut DMARC | Note |
|---|---|---|
| 1822direkt1822direkt.de | Protégé (p=reject) | A |
| apoBankapobank.de | Protégé (p=reject) | A |
| Bankhaus Metzlermetzler.com | Protégé (p=reject) | B |
| bunq Deutschlandbunq.com | Protégé (p=reject) | A |
| C24 Bankc24.de | Protégé (p=reject) | A |
| comdirectcomdirect.de | Protégé (p=reject) | A |
| Commerzbankcommerzbank.de | Protégé (p=reject) | A |
| Consorsbankconsorsbank.de | Protégé (p=reject) | A |
| Deutsche Bankdeutsche-bank.de(domaine corporate : db.com) | Protégé (p=reject) | A |
| ING Deutschlanding.de | Protégé (p=reject) | A |
| KfWkfw.de | Protégé (p=reject) | A |
| LBBWlbbw.de | Protégé (p=reject) | A |
| M.M.Warburg & COmmwarburg.com | Protégé (p=reject) | A |
| N26n26.com | Protégé (p=reject) | A |
| norisbanknorisbank.de | Protégé (p=reject) | A |
| Santander Deutschlandsantander.de | Protégé (p=reject) | A |
| Sparkasse KölnBonnsparkasse-koelnbonn.de | Protégé (p=reject) | A |
| Trade Republictraderepublic.com | Protégé (p=reject) | A |
| Triodos Bank Deutschlandtriodos.de | Protégé (p=reject) | B |
| Berenbergberenberg.de | En application (p=quarantine) | B |
| Hanseatic Bankhanseaticbank.de | En application (p=quarantine) | D |
| Hauck Aufhäuser Lampehal-privatbank.com | En application (p=quarantine) | B |
| Helabahelaba.de | En application (p=quarantine) | B |
| HypoVereinsbankhypovereinsbank.de | En application (p=quarantine) | B |
| ODDO BHFoddo-bhf.com | En application (p=quarantine) | B |
| Schwäbisch Hallschwaebisch-hall.de | En application (p=quarantine) | B |
| Solarissolarisgroup.com | En application (p=quarantine) | B |
| Targobanktargobank.de | En application (p=quarantine) | B |
| Tomorrowtomorrow.one | En application (p=quarantine) | B |
| Volkswagen Bankvolkswagenbank.de(domaine corporate : vwfs.de) | En application (p=quarantine) | B |
| Aareal Bankaareal-bank.com | Observation seule (p=none) | D |
| Berliner Sparkasseberliner-sparkasse.de | Observation seule (p=none) | D |
| Deutsche Pfandbriefbank (pbb)pfandbriefbank.com | Observation seule (p=none) | D |
| DKBdkb.de | Observation seule (p=none) | D |
| Donner & Reuscheldonner-reuschel.de | Observation seule (p=none) | D |
| DZ Bankdzbank.de | Observation seule (p=none) | D |
| GLS Bankgls.de | Observation seule (p=none) | F |
| Hamburg Commercial Bankhcob-bank.com | Observation seule (p=none) | D |
| Hamburger Sparkassehaspa.de | Observation seule (p=none) | D |
| NORD/LBnordlb.de | Observation seule (p=none) | D |
| Oldenburgische Landesbankolb.de | Observation seule (p=none) | D |
| Postbankpostbank.de | Observation seule (p=none) | D |
| SaarLBsaarlb.de | Observation seule (p=none) | D |
| Sparkasse (Sparkassen-Finanzgruppe)sparkasse.de | Observation seule (p=none) | D |
| Stadtsparkasse Münchensskm.de | Observation seule (p=none) | D |
| UmweltBankumweltbank.de | Observation seule (p=none) | F |
| BayernLBbayernlb.de | Pas de DMARC | F |
| Sparda-Banksparda.de | Pas de DMARC | F |
| TeamBank (easyCredit)easycredit.de | Pas de DMARC | F |
| Volksbanken Raiffeisenbankenvr.de(domaine corporate : dzbank.de) | Pas de DMARC | F |
Éditions précédentes
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
