banks · Germany
40% of Germany's banks are not protected against email spoofing
Public DMARC posture of 50 banks. Edition of June 2026.
19
Protected
11
Enforcing
16
Monitoring only
4
No DMARC
Where each one stands
| Organization | DMARC status | Grade |
|---|---|---|
| 1822direkt1822direkt.de | Protected (p=reject) | A |
| apoBankapobank.de | Protected (p=reject) | A |
| Bankhaus Metzlermetzler.com | Protected (p=reject) | B |
| bunq Deutschlandbunq.com | Protected (p=reject) | A |
| C24 Bankc24.de | Protected (p=reject) | A |
| comdirectcomdirect.de | Protected (p=reject) | A |
| Commerzbankcommerzbank.de | Protected (p=reject) | A |
| Consorsbankconsorsbank.de | Protected (p=reject) | A |
| Deutsche Bankdeutsche-bank.de(corporate domain : db.com) | Protected (p=reject) | A |
| ING Deutschlanding.de | Protected (p=reject) | A |
| KfWkfw.de | Protected (p=reject) | A |
| LBBWlbbw.de | Protected (p=reject) | A |
| M.M.Warburg & COmmwarburg.com | Protected (p=reject) | A |
| N26n26.com | Protected (p=reject) | A |
| norisbanknorisbank.de | Protected (p=reject) | A |
| Santander Deutschlandsantander.de | Protected (p=reject) | A |
| Sparkasse KölnBonnsparkasse-koelnbonn.de | Protected (p=reject) | A |
| Trade Republictraderepublic.com | Protected (p=reject) | A |
| Triodos Bank Deutschlandtriodos.de | Protected (p=reject) | B |
| Berenbergberenberg.de | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Hanseatic Bankhanseaticbank.de | Enforcing (p=quarantine) | D |
| Hauck Aufhäuser Lampehal-privatbank.com | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Helabahelaba.de | Enforcing (p=quarantine) | B |
| HypoVereinsbankhypovereinsbank.de | Enforcing (p=quarantine) | B |
| ODDO BHFoddo-bhf.com | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Schwäbisch Hallschwaebisch-hall.de | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Solarissolarisgroup.com | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Targobanktargobank.de | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Tomorrowtomorrow.one | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Volkswagen Bankvolkswagenbank.de(corporate domain : vwfs.de) | Enforcing (p=quarantine) | B |
| Aareal Bankaareal-bank.com | Monitoring only (p=none) | D |
| Berliner Sparkasseberliner-sparkasse.de | Monitoring only (p=none) | D |
| Deutsche Pfandbriefbank (pbb)pfandbriefbank.com | Monitoring only (p=none) | D |
| DKBdkb.de | Monitoring only (p=none) | D |
| Donner & Reuscheldonner-reuschel.de | Monitoring only (p=none) | D |
| DZ Bankdzbank.de | Monitoring only (p=none) | D |
| GLS Bankgls.de | Monitoring only (p=none) | F |
| Hamburg Commercial Bankhcob-bank.com | Monitoring only (p=none) | D |
| Hamburger Sparkassehaspa.de | Monitoring only (p=none) | D |
| NORD/LBnordlb.de | Monitoring only (p=none) | D |
| Oldenburgische Landesbankolb.de | Monitoring only (p=none) | D |
| Postbankpostbank.de | Monitoring only (p=none) | D |
| SaarLBsaarlb.de | Monitoring only (p=none) | D |
| Sparkasse (Sparkassen-Finanzgruppe)sparkasse.de | Monitoring only (p=none) | D |
| Stadtsparkasse Münchensskm.de | Monitoring only (p=none) | D |
| UmweltBankumweltbank.de | Monitoring only (p=none) | F |
| BayernLBbayernlb.de | No DMARC | F |
| Sparda-Banksparda.de | No DMARC | F |
| TeamBank (easyCredit)easycredit.de | No DMARC | F |
| Volksbanken Raiffeisenbankenvr.de(corporate domain : dzbank.de) | No DMARC | F |
Previous editions
Methodology
We read each organization’s public DNS — the DMARC record on its consumer-facing domain — and classify the published policy (none / quarantine / reject). “Protected” means an enforced p=reject policy. Only public data is used; figures reflect the edition date and can change as records are updated.
