Vous consultez l'édition de juin 2026 (archive). Voir l’édition la plus récente →
mairies · France
69% des mairies en France ne sont pas protégées contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 130 mairies. Édition de juin 2026.
Son évolution
17
Protégées
23
En application
50
Observation seule
40
Pas de DMARC
Où en est chacun
| Organisation | Statut DMARC | Note |
|---|---|---|
| Argenteuilargenteuil.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Asnières-sur-Seineasnieres-sur-seine.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Bordeauxbordeaux.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Chelleschelles.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Colmarcolmar.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Fort-de-Francefortdefrance.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Gennevilliersville-gennevilliers.fr | Protégé (p=reject) | A |
| La Rochellelarochelle.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Le Manslemans.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Levallois-Perretville-levallois.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Mérignacmerignac.com | Protégé (p=reject) | A |
| Montreuilmontreuil.fr | Protégé (p=reject) | B |
| Noisy-le-Grandnoisylegrand.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Rouenrouen.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Saint-Laurent-du-Maronisaintlaurentdumaroni.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Saint-Quentinsaint-quentin.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Villeneuve-d'Ascqvilleneuvedascq.fr | Protégé (p=reject) | A |
| Aix-en-Provenceaixenprovence.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Angersangers.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Annecyannecy.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Aubervilliersaubervilliers.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Avignonavignon.fr | En application (p=quarantine) | C |
| Béziersville-beziers.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Boulogne-Billancourtboulognebillancourt.com | En application (p=quarantine) | B |
| Créteilville-creteil.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Épinay-sur-Seineepinay-sur-seine.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Évry-Courcouronnesevrycourcouronnes.fr | En application (p=quarantine) | C |
| Le Havrelehavre.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Maisons-Alfortmaisons-alfort.fr | En application (p=quarantine) | D |
| Montpelliermontpellier.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Mulhousemulhouse.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Niortvivre-a-niort.com | En application (p=quarantine) | B |
| Orléansorleans.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Paupau.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Perpignanmairie-perpignan.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Reimsreims.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Saint-Ouen-sur-Seinesaint-ouen.fr | En application (p=quarantine) | D |
| Saint-Pierresaintpierre.re | En application (p=quarantine) | B |
| Troyesville-troyes.fr | En application (p=quarantine) | B |
| Versaillesversailles.fr | En application (p=quarantine) | C |
| Antibesantibes-juanlespins.com | Observation seule (p=none) | D |
| Antonyville-antony.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Arlesarles.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Aulnay-sous-Boisaulnay-sous-bois.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Bayonnebayonne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Beauvaisbeauvais.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Besançonbesancon.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Bourgesville-bourges.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Caencaen.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Cergycergy.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Chambérychambery.fr | Observation seule (p=none) | F |
| Clamartclamart.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Clichyville-clichy.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Courbevoieville-courbevoie.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Dunkerqueville-dunkerque.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Fréjusville-frejus.fr | Observation seule (p=none) | F |
| Grasseville-grasse.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Grenoblegrenoble.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Issy-les-Moulineauxissy.com(domaine corporate : ville-issy.fr) | Observation seule (p=none) | D |
| Ivry-sur-Seineivry94.fr | Observation seule (p=none) | D |
| La Roche-sur-Yonlarochesuryon.fr | Observation seule (p=none) | D |
| La Seyne-sur-Merla-seyne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Le Blanc-Mesnilblancmesnil.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Le Tamponletampon.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Limogeslimoges.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Lorientlorient.bzh(domaine corporate : lorient.fr) | Observation seule (p=none) | D |
| Metzmetz.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Nancynancy.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Nanterrenanterre.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Nantesnantes.fr(domaine corporate : metropole.nantes.fr) | Observation seule (p=none) | D |
| Nicenice.fr(domaine corporate : ville-nice.fr) | Observation seule (p=none) | D |
| Nîmesnimes.fr | Observation seule (p=none) | F |
| Poitierspoitiers.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Quimperquimper.bzh | Observation seule (p=none) | D |
| Rennesrennes.fr(domaine corporate : metropole.rennes.fr) | Observation seule (p=none) | F |
| Roubaixville-roubaix.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Saint-Andrésaint-andre.re | Observation seule (p=none) | F |
| Saint-Denis (93)saintdenis.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Saint-Étiennesaint-etienne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Saint-Herblainsaint-herblain.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Saint-Louissaintlouis.re | Observation seule (p=none) | D |
| Saint-Nazairesaintnazaire.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Saint-Paulmairie-saintpaul.re | Observation seule (p=none) | D |
| Sevranville-sevran.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Strasbourgstrasbourg.eu | Observation seule (p=none) | D |
| Toulontoulon.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Tourstours.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Vannesmairie-vannes.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Villejuifvillejuif.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Villeurbannevilleurbanne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Ajaccioajaccio.corsica(domaine corporate : ajaccio.fr) | Pas de DMARC | F |
| Albialbi.fr | Pas de DMARC | F |
| Amiensamiens.fr | Pas de DMARC | F |
| Bobignybobigny.fr | Pas de DMARC | F |
| Bondyville-bondy.fr | Pas de DMARC | F |
| Brestbrest.fr | Pas de DMARC | F |
| Cagnes-sur-Mercagnes-sur-mer.fr(domaine corporate : ville.cagnes.fr) | Pas de DMARC | F |
| Calaiscalais.fr | Pas de DMARC | F |
| Cannescannes.com(domaine corporate : cannes.fr) | Pas de DMARC | F |
| Cayenneville-cayenne.fr | Pas de DMARC | F |
| Champigny-sur-Marnechampignysurmarne.fr | Pas de DMARC | F |
| Cherbourg-en-Cotentincherbourg.fr | Pas de DMARC | F |
| Choletcholet.fr | Pas de DMARC | F |
| Clermont-Ferrandclermont-ferrand.fr | Pas de DMARC | F |
| Colombescolombes.fr | Pas de DMARC | F |
| Corbeil-Essonnescorbeil-essonnes.fr | Pas de DMARC | F |
| Dijondijon.fr | Pas de DMARC | F |
| Drancydrancy.fr | Pas de DMARC | F |
| Fontenay-sous-Boisfontenay.fr | Pas de DMARC | F |
| Hyèreshyeres.fr | Pas de DMARC | F |
| Les Abymesabymes.fr | Pas de DMARC | F |
| Lillelille.fr | Pas de DMARC | F |
| Mamoudzoumamoudzou.yt | Pas de DMARC | F |
| Massyville-massy.fr | Pas de DMARC | F |
| Meauxville-meaux.fr | Pas de DMARC | F |
| Montaubanmontauban.com | Pas de DMARC | F |
| Narbonnenarbonne.fr | Pas de DMARC | F |
| Neuilly-sur-Seineneuillysurseine.fr | Pas de DMARC | F |
| Pantinpantin.fr | Pas de DMARC | F |
| Pessacpessac.fr | Pas de DMARC | F |
| Rueil-Malmaisonvillederueil.fr | Pas de DMARC | F |
| Saint-Denis (La Réunion)saintdenis.re | Pas de DMARC | F |
| Saint-Maur-des-Fosséssaint-maur.com | Pas de DMARC | F |
| Sarcellessarcelles.fr | Pas de DMARC | F |
| Sartrouvillesartrouville.fr | Pas de DMARC | F |
| Tourcoingtourcoing.fr | Pas de DMARC | F |
| Valencevalence.fr | Pas de DMARC | F |
| Vaulx-en-Velinville-vaulx-en-velin.fr | Pas de DMARC | F |
| Vénissieuxvenissieux.fr | Pas de DMARC | F |
| Vitry-sur-Seinevitry94.fr | Pas de DMARC | F |
Éditions précédentes
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
