Vous consultez l'édition de juin 2026 (archive). Voir l’édition la plus récente →
banques · Royaume-Uni
16% des banques en Royaume-Uni ne sont pas protégées contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 50 banques. Édition de juin 2026.
Son évolution
35
Protégées
7
En application
7
Observation seule
1
Pas de DMARC
Où en est chacun
| Organisation | Statut DMARC | Note |
|---|---|---|
| Allica Bankallica.bank | Protégé (p=reject) | A |
| Bank of Scotlandbankofscotland.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Barclaysbarclays.co.uk(domaine corporate : home.barclays) | Protégé (p=reject) | A |
| Chase UKchase.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Close Brothersclosebrothers.com | Protégé (p=reject) | A |
| Couttscoutts.com | Protégé (p=reject) | A |
| Cumberland Building Societycumberland.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| First Directfirstdirect.com | Protégé (p=reject) | A |
| Halifaxhalifax.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Handelsbanken UKhandelsbanken.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| HSBC UKhsbc.co.uk(domaine corporate : hsbc.com) | Protégé (p=reject) | A |
| Investecinvestec.com | Protégé (p=reject) | A |
| Krookroo.com | Protégé (p=reject) | A |
| Leeds Building Societyleedsbuildingsociety.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Lloyds Banklloydsbank.com(domaine corporate : lloydsbank.co.uk) | Protégé (p=reject) | A |
| Marcusmarcus.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Metro Bankmetrobankonline.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Mettlemettle.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Monzomonzo.com | Protégé (p=reject) | A |
| Nationwidenationwide.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| NatWestnatwest.com(domaine corporate : natwestgroup.com) | Protégé (p=reject) | A |
| Newcastle Building Societynewcastle.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| OakNorthoaknorth.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Paragon Bankparagonbank.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Royal Bank of Scotlandrbs.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Santander UKsantander.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Skipton Building Societyskipton.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Starling Bankstarlingbank.com | Protégé (p=reject) | A |
| The Co-operative Bankco-operativebank.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Tidetide.co | Protégé (p=reject) | A |
| TSBtsb.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Virgin Moneyvirginmoney.com | Protégé (p=reject) | A |
| Weatherbys Bankweatherbys.bank | Protégé (p=reject) | A |
| Yorkshire Building Societyybs.co.uk | Protégé (p=reject) | A |
| Zopazopa.com | Protégé (p=reject) | A |
| Aldermorealdermore.co.uk | En application (p=quarantine) | C |
| Chipgetchip.uk | En application (p=quarantine) | C |
| Cynergy Bankcynergybank.co.uk | En application (p=quarantine) | B |
| Monesemonese.com | En application (p=quarantine) | B |
| Revolutrevolut.com | En application (p=quarantine) | B |
| Shawbrook Bankshawbrook.co.uk | En application (p=quarantine) | B |
| Tandem Banktandem.co.uk | En application (p=quarantine) | B |
| Atom Bankatombank.co.uk | Observation seule (p=none) | D |
| C. Hoare & Cohoaresbank.co.uk | Observation seule (p=none) | D |
| Coventry Building Societycoventrybuildingsociety.co.uk | Observation seule (p=none) | D |
| Monumentmonument.co | Observation seule (p=none) | D |
| Nottingham Building Societythenottingham.com | Observation seule (p=none) | D |
| Principality Building Societyprincipality.co.uk | Observation seule (p=none) | D |
| West Brom Building Societywestbrom.co.uk | Observation seule (p=none) | D |
| Arbuthnot Lathamarbuthnotlatham.co.uk | Pas de DMARC | F |
Éditions précédentes
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
