CHU et grands CH · France
64% des CHU et grands CH en France ne sont pas protégés contre l'usurpation d'email
Posture DMARC publique de 67 CHU et grands CH. Édition de juillet 2026.
Son évolution
5
Protégés
19
En application
22
Observation seule
20
Pas de DMARC
Où en est chacun
| Organisation | Statut DMARC | Note |
|---|---|---|
| AP-HMap-hm.fr | Protégé (p=reject) | A |
| AP-HPaphp.fr | Protégé (p=reject) | A |
| CHI de Créteilchicreteil.fr | Protégé (p=reject) | A |
| CHU de Guadeloupechu-guadeloupe.fr | Protégé (p=reject) | A |
| CHU de Montpellierchu-montpellier.fr | Protégé (p=reject) | A |
| CH Annecy Genevoisch-annecygenevois.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CH de Troyesch-troyes.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CH de Valenciennesch-valenciennes.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CH Métropole Savoiech-metropole-savoie.fr | En application (p=quarantine) | C |
| CHR Metz-Thionvillechr-metz-thionville.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHRU de Brestchu-brest.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHRU de Nancychru-nancy.fr(domaine corporate : chu-nancy.fr) | En application (p=quarantine) | C |
| CHRU de Tourschu-tours.fr | En application (p=quarantine) | D |
| CHU Amiens-Picardiechu-amiens.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de Besançonchu-besancon.fr | En application (p=quarantine) | C |
| CHU de Bordeauxchu-bordeaux.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de Clermont-Ferrandchu-clermontferrand.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de La Réunionchu-reunion.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de Limogeschu-limoges.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de Nanteschu-nantes.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de Nicechu-nice.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU de Nîmeschu-nimes.fr | En application (p=quarantine) | C |
| CHU de Rouenchu-rouen.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CHU Grenoble Alpeschu-grenoble.fr | En application (p=quarantine) | B |
| CH d'Avignonch-avignon.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CH de Béziersch-beziers.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CH de Cayennech-cayenne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CH de Lensch-lens.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CH de Perpignanch-perpignan.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CH de Roubaixch-roubaix.fr | Observation seule (p=none) | F |
| CH du Mansch-lemans.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Chru D'Orleans - Site Porte Madeleinechr-orleans.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Caenchu-caen.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Lillechu-lille.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Martiniquechu-martinique.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Poitierschu-poitiers.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Reimschu-reims.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Renneschu-rennes.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Saint-Étiennechu-st-etienne.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU de Toulousechu-toulouse.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CHU Dijonchu-dijon.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Groupe Hospitalier La Rochelle Ré Aunisch-larochelle.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Hopital Jeanne De Flandre Du Chu De Lillechru-lille.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Hôpitaux Universitaires de Strasbourgchru-strasbourg.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Oncopole Chu Toulouseiuct-oncopole.fr | Observation seule (p=none) | D |
| Santelys Site Chu Amienssantelys.fr | Observation seule (p=none) | D |
| CH Bretagne Atlantiquech-bretagne-atlantique.fr | Pas de DMARC | F |
| CH de Cornouaillech-cornouaille.fr | Pas de DMARC | F |
| CH de Mayottechmayotte.fr | Pas de DMARC | F |
| CH de Pauch-pau.fr | Pas de DMARC | F |
| CH de Saint-Denisch-stdenis.fr | Pas de DMARC | F |
| CH de Versaillesch-versailles.fr | Pas de DMARC | F |
| Chru Nancy - Centre Chirurgical Emile Gallecentre-chirurgical-emile-galle.fr | Pas de DMARC | F |
| Chru Nancy - Hopital Centralchu-nancy.fr | Pas de DMARC | F |
| Chru Nancy - Maternitematernite.chru-nancy.fr | Pas de DMARC | F |
| CHU d'Angerschu-angers.fr | Pas de DMARC | F |
| CHU d'Orléanschu-orleans.fr | Pas de DMARC | F |
| Eml Ico - Site Chrinstitut-cancerologie-ouest.com | Pas de DMARC | F |
| Groupe Hospitalier Région Mulhouse Sud-Alsaceghrmsa.fr | Pas de DMARC | F |
| Hopital Charles Nicolle Chu Rouenwww3.chu-rouen.fr | Pas de DMARC | C |
| Hopital De Jour Ssr Chrinjs-metz.fr | Pas de DMARC | F |
| Hopital De Voiron - Chu De Grenoble Alpesch-voiron.fr | Pas de DMARC | F |
| Hopitaux Pediatriques De Nice Chu Lenvallenval.org | Pas de DMARC | F |
| Hospices Civils de Lyonchu-lyon.fr | Pas de DMARC | F |
| Hospitalisations Psy Chu Rouench-lerouvray.fr | Pas de DMARC | F |
| Institut Godinot Site Hopital Robert Debre Du Chu De Reimsinstitutgodinot.fr | Pas de DMARC | F |
| Chu De Poitiers - Site Chatelleraultghnv.fr | Non mesuré | F |
Éditions précédentes
Méthodologie
Nous lisons le DNS public de chaque organisation — l'enregistrement DMARC de son domaine grand public — et classons la politique publiée (none / quarantine / reject). « Protégé » signifie une politique p=reject appliquée. Seules des données publiques sont utilisées ; les chiffres reflètent la date de l'édition et peuvent évoluer.
