Regions — DMARC rankings
Every regions domain we measure, ranked by email-security maturity.
15 domains · 7% at p=reject · 53% still at risk
15 domains
| Organization | Sector · Country | DMARC posture | Grade |
|---|---|---|---|
| Regions · France | Protected (p=reject) | A | |
| Regions · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Regions · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Regions · France | Enforcing (p=quarantine) | C | |
| Regions · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Regions · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Regions · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | D | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | F | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | F | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | D | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | D | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | D | |
| Regions · France | Monitoring only (p=none) | D | |
| Regions · France | No DMARC | F |
