Major hospitals — DMARC rankings
Every major hospitals domain we measure, ranked by email-security maturity.
66 domains · 8% at p=reject · 64% still at risk
66 domains
| Organization | Sector · Country | DMARC posture | Grade |
|---|---|---|---|
| Major hospitals · France | Protected (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Major hospitals · France | Protected (p=reject)BIMI | A | |
| Major hospitals · France | Protected (p=reject) | A | |
| Major hospitals · France | Protected (p=reject) | A | |
| Major hospitals · France | Protected (p=reject) | A | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | C | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | C | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | D | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | C | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | C | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Enforcing (p=quarantine) | B | |
| Major hospitals · France | Monitoring only (p=none) | D |
Page 1 / 3
Every domain measured in this sector
- AP-HM
- AP-HP
- Chru Nancy - Centre Chirurgical Emile Galle
- CH Annecy Genevois
- CH d'Avignon
- CH de Béziers
- CH Bretagne Atlantique
- CH de Cayenne
- CH de Cornouaille
- Groupe Hospitalier La Rochelle Ré Aunis
- CH du Mans
- CH de Lens
- Hospitalisations Psy Chu Rouen
- CH Métropole Savoie
- CH de Pau
- CH de Perpignan
- CH de Roubaix
- CH de Saint-Denis
- CH de Troyes
- CH de Valenciennes
- CH de Versailles
- Hopital De Voiron - Chu De Grenoble Alpes
- CHI de Créteil
- CH de Mayotte
- CHR Metz-Thionville
- Chru D'Orleans - Site Porte Madeleine
- Hopital Jeanne De Flandre Du Chu De Lille
- CHRU de Nancy
- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
- CHU Amiens-Picardie
- CHU d'Angers
- CHU de Besançon
- CHU de Bordeaux
- CHRU de Brest
- CHU de Caen
- CHU de Clermont-Ferrand
- CHU Dijon
- CHU Grenoble Alpes
- CHU de Guadeloupe
- CHU de Lille
- CHU de Limoges
- Hospices Civils de Lyon
- CHU de Martinique
- CHU de Montpellier
- Chru Nancy - Hopital Central
- CHU de Nantes
- CHU de Nice
- CHU de Nîmes
- CHU d'Orléans
- CHU de Poitiers
- CHU de Reims
- CHU de Rennes
- CHU de La Réunion
- CHU de Rouen
- CHU de Saint-Étienne
- CHU de Toulouse
- CHRU de Tours
- Groupe Hospitalier Région Mulhouse Sud-Alsace
- Hopital De Jour Ssr Chr
- Eml Ico - Site Chr
- Institut Godinot Site Hopital Robert Debre Du Chu De Reims
- Oncopole Chu Toulouse
- Hopitaux Pediatriques De Nice Chu Lenval
- Chru Nancy - Maternite
- Santelys Site Chu Amiens
- Hopital Charles Nicolle Chu Rouen
