Du siehst die Ausgabe Oktober 2026 (Archiv). Zur neuesten Ausgabe →
Banken · Deutschland
38 % der Banken in Deutschland sind nicht gegen E-Mail-Spoofing geschützt
Öffentliche DMARC-Haltung von 50 Banken. Ausgabe Oktober 2026.
20
Geschützt
11
In Durchsetzung
16
Nur Beobachtung
3
Kein DMARC
Ihre Entwicklung
Methodik
Wir lesen das öffentliche DNS jeder Organisation — den DMARC-Eintrag ihrer verbrauchernahen Domain — und klassifizieren die veröffentlichte Richtlinie (none / quarantine / reject). „Geschützt“ bedeutet eine auf alle E-Mails angewandte p=reject-Richtlinie. Eine mit pct unter 100 veröffentlichte Richtlinie zählt eine Stufe tiefer — nur dieser Anteil der E-Mails erhält sie —, und eine Domain mit mehreren DMARC-Einträgen gilt als ungültig, da keiner davon angewandt wird. Diese Regel gilt seit dem 7. Oktober 2026; frühere Ausgaben klassifizierten allein nach p=. Es werden nur öffentliche Daten verwendet; die Zahlen entsprechen dem Datum der Ausgabe und können sich mit Aktualisierungen der Einträge ändern.
Frühere Ausgaben
Status für Status
Alle 50 Banken, Status für Status, in alphabetischer Reihenfolge.
Die vollständige Liste der Banken steht im Ranking, mit Suche, Filtern und Sortierung. Ranking öffnen →
Geschützt (p=reject)20 Organisationen
| Organisation | Note |
|---|---|
| 1822direkt1822direkt.de | A |
| apoBankapobank.de | A |
| Bankhaus Metzlermetzler.com | B |
| bunq Deutschlandbunq.com | A |
| C24 Bankc24.de | A |
| comdirectcomdirect.de | A |
| Commerzbankcommerzbank.de | A |
| Consorsbankconsorsbank.de | A |
| Deutsche Bankdeutsche-bank.de(Unternehmensdomain : db.com) | A |
| ING Deutschlanding.de | A |
| KfWkfw.de | A |
| LBBWlbbw.de | A |
| M.M.Warburg & COmmwarburg.com | A |
| N26n26.com | A |
| norisbanknorisbank.de | A |
| Oldenburgische Landesbankolb.de | A |
| Santander Deutschlandsantander.de | A |
| Sparkasse KölnBonnsparkasse-koelnbonn.de | A |
| Trade Republictraderepublic.com | A |
| Triodos Bank Deutschlandtriodos.de | B |
In Anwendung (p=quarantine)11 Organisationen
| Organisation | Note |
|---|---|
| Berenbergberenberg.de | B |
| Deutsche Pfandbriefbank (pbb)pfandbriefbank.com | C |
| Hauck Aufhäuser Lampehal-privatbank.com | B |
| Helabahelaba.de | B |
| HypoVereinsbankhypovereinsbank.de | B |
| ODDO BHFoddo-bhf.com | B |
| Schwäbisch Hallschwaebisch-hall.de | B |
| Solarissolarisgroup.com | B |
| Targobanktargobank.de | B |
| Tomorrowtomorrow.one | B |
| Volkswagen Bankvolkswagenbank.de(Unternehmensdomain : vwfs.de) | B |
Nur Beobachtung (p=none)16 Organisationen
| Organisation | Note |
|---|---|
| Aareal Bankaareal-bank.com | D |
| BayernLBbayernlb.de | D |
| Berliner Sparkasseberliner-sparkasse.de | D |
| DKBdkb.de | D |
| Donner & Reuscheldonner-reuschel.de | D |
| DZ Bankdzbank.de | D |
| GLS Bankgls.de | F |
| Hamburg Commercial Bankhcob-bank.com | D |
| Hamburger Sparkassehaspa.de | D |
| Hanseatic Bankhanseaticbank.de | D |
| NORD/LBnordlb.de | D |
| Postbankpostbank.de | D |
| SaarLBsaarlb.de | D |
| Sparkasse (Sparkassen-Finanzgruppe)sparkasse.de | D |
| Stadtsparkasse Münchensskm.de | D |
| UmweltBankumweltbank.de | F |
Kein DMARC3 Organisationen
| Organisation | Note |
|---|---|
| Sparda-Banksparda.de | F |
| TeamBank (easyCredit)easycredit.de | F |
| Volksbanken Raiffeisenbankenvr.de(Unternehmensdomain : dzbank.de) | F |
