Regionen — DMARC-Ranking
Jede Regionen, die wir messen, sortiert nach Reife der E-Mail-Sicherheit.
15 Domains · 7 % bei p=reject · 53 % noch gefährdet
15 Domains
| Organisation | Branche · Land | DMARC-Haltung | Note |
|---|---|---|---|
| Regionen · Frankreich | Geschützt (p=reject) | A | |
| Regionen · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Regionen · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Regionen · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | C | |
| Regionen · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Regionen · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Regionen · Frankreich | In Anwendung (p=quarantine) | B | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | D | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | F | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | F | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | D | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | D | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | D | |
| Regionen · Frankreich | Nur Beobachtung (p=none) | D | |
| Regionen · Frankreich | Kein DMARC | F |
