CHU et grands CH — classement DMARC
Chaque CHU et grands CH que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
52 domaines · 10 % en p=reject · 54 % encore à risque
52 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject)BIMI | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | D | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | F | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F | |
| CHU et grands CH · France | Pas de DMARC | F |
