L'annuaire DMARC
Chaque domaine que nous mesurons, avec sa posture DMARC publique. Cherche le tien — et vois s'il peut être usurpé aujourd'hui.
621 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| CHU et grands CH · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Régions · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | B | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | C | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Belgique | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Belgique | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | D | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | D | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | C | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| CHU et grands CH · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · États-Unis | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · États-Unis | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · États-Unis | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | D | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | D | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Belgique | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Belgique | En application (p=quarantine) | F | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | D | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | D | |
| Banques · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Royaume-Uni | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · États-Unis | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · États-Unis | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | D | |
| Banques · Allemagne | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Italie | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Espagne | En application (p=quarantine) | C | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Belgique | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | F | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | F | |
| Banques · États-Unis | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Belgique | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Banques · États-Unis | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| CHU et grands CH · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Belgique | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · États-Unis | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Belgique | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Espagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Italie | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Allemagne | Observation seule (p=none) | F | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · Royaume-Uni | Observation seule (p=none) | D | |
| Banques · États-Unis | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Royaume-Uni | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Italie | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Italie | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Italie | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Allemagne | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Espagne | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Espagne | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Espagne | Pas de DMARC | F | |
| Banques · Espagne | Pas de DMARC | F | |
