Départements — classement DMARC
Chaque départements que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
95 domaines · 16 % en p=reject · 58 % encore à risque
95 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | B | |
| Départements · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine)BIMI · VMC | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | D | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F | |
| Départements · France | Pas de DMARC | F |
