Mairies — classement DMARC
Chaque mairies que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
134 domaines · 13 % en p=reject · 69 % encore à risque
134 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | B | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | D | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine)BIMI | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine)BIMI | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | D | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Mairies · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F | |
| Mairies · France | Pas de DMARC | F |
