Banque — classement DMARC
Chaque banque que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
5 domaines · 60 % en p=reject · 20 % encore à risque
5 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Banque · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banque · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banque · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banque · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Banque · France | Pas de DMARC | F |
