bancos · Reino Unido
El 10% de bancos en Reino Unido no están protegidas contra la suplantación de correo
Postura DMARC pública de 50 bancos. Edición de julio 2026.
Su evolución
35
Protegidas
10
En aplicación
4
Solo observación
1
Sin DMARC
Cómo está cada uno
| Organización | Estado DMARC | Nota |
|---|---|---|
| Allica Bankallica.bank | Protegido (p=reject) | A |
| Bank of Scotlandbankofscotland.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Barclaysbarclays.co.uk(dominio corporativo : home.barclays) | Protegido (p=reject) | A |
| Chase UKchase.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Close Brothersclosebrothers.com | Protegido (p=reject) | A |
| Couttscoutts.com | Protegido (p=reject) | A |
| Cumberland Building Societycumberland.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| First Directfirstdirect.com | Protegido (p=reject) | A |
| Halifaxhalifax.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Handelsbanken UKhandelsbanken.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| HSBC UKhsbc.co.uk(dominio corporativo : hsbc.com) | Protegido (p=reject) | A |
| Investecinvestec.com | Protegido (p=reject) | A |
| Krookroo.com | Protegido (p=reject) | A |
| Leeds Building Societyleedsbuildingsociety.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Lloyds Banklloydsbank.com(dominio corporativo : lloydsbank.co.uk) | Protegido (p=reject) | A |
| Marcusmarcus.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Metro Bankmetrobankonline.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Mettlemettle.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Monzomonzo.com | Protegido (p=reject) | A |
| Nationwidenationwide.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| NatWestnatwest.com(dominio corporativo : natwestgroup.com) | Protegido (p=reject) | A |
| Newcastle Building Societynewcastle.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| OakNorthoaknorth.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Paragon Bankparagonbank.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Royal Bank of Scotlandrbs.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Santander UKsantander.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Skipton Building Societyskipton.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Starling Bankstarlingbank.com | Protegido (p=reject) | A |
| The Co-operative Bankco-operativebank.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Tidetide.co | Protegido (p=reject) | A |
| TSBtsb.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Virgin Moneyvirginmoney.com | Protegido (p=reject) | A |
| Weatherbys Bankweatherbys.bank | Protegido (p=reject) | A |
| Yorkshire Building Societyybs.co.uk | Protegido (p=reject) | A |
| Zopazopa.com | Protegido (p=reject) | A |
| Aldermorealdermore.co.uk | En aplicación (p=quarantine) | C |
| Chipgetchip.uk | En aplicación (p=quarantine) | C |
| Cynergy Bankcynergybank.co.uk | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Monesemonese.com | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Nottingham Building Societythenottingham.com | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Principality Building Societyprincipality.co.uk | En aplicación (p=quarantine) | C |
| Revolutrevolut.com | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Shawbrook Bankshawbrook.co.uk | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Tandem Banktandem.co.uk | En aplicación (p=quarantine) | B |
| West Brom Building Societywestbrom.co.uk | En aplicación (p=quarantine) | C |
| Atom Bankatombank.co.uk | Solo observación (p=none) | D |
| C. Hoare & Cohoaresbank.co.uk | Solo observación (p=none) | D |
| Coventry Building Societycoventrybuildingsociety.co.uk | Solo observación (p=none) | D |
| Monumentmonument.co | Solo observación (p=none) | D |
| Arbuthnot Lathamarbuthnotlatham.co.uk | Sin DMARC | F |
Ediciones anteriores
Metodología
Leemos el DNS público de cada organización — el registro DMARC de su dominio de cara al público — y clasificamos la política publicada (none / quarantine / reject). «Protegido» significa una política p=reject aplicada. Solo se utilizan datos públicos; las cifras reflejan la fecha de la edición y pueden variar.
