bancos · Alemania
El 40% de bancos en Alemania no están protegidas contra la suplantación de correo
Postura DMARC pública de 50 bancos. Edición de julio 2026.
Su evolución
19
Protegidas
11
En aplicación
16
Solo observación
4
Sin DMARC
Cómo está cada uno
| Organización | Estado DMARC | Nota |
|---|---|---|
| 1822direkt1822direkt.de | Protegido (p=reject) | A |
| apoBankapobank.de | Protegido (p=reject) | A |
| Bankhaus Metzlermetzler.com | Protegido (p=reject) | B |
| bunq Deutschlandbunq.com | Protegido (p=reject) | A |
| C24 Bankc24.de | Protegido (p=reject) | A |
| comdirectcomdirect.de | Protegido (p=reject) | A |
| Commerzbankcommerzbank.de | Protegido (p=reject) | A |
| Consorsbankconsorsbank.de | Protegido (p=reject) | A |
| Deutsche Bankdeutsche-bank.de(dominio corporativo : db.com) | Protegido (p=reject) | A |
| ING Deutschlanding.de | Protegido (p=reject) | A |
| KfWkfw.de | Protegido (p=reject) | A |
| LBBWlbbw.de | Protegido (p=reject) | A |
| M.M.Warburg & COmmwarburg.com | Protegido (p=reject) | A |
| N26n26.com | Protegido (p=reject) | A |
| norisbanknorisbank.de | Protegido (p=reject) | A |
| Santander Deutschlandsantander.de | Protegido (p=reject) | A |
| Sparkasse KölnBonnsparkasse-koelnbonn.de | Protegido (p=reject) | A |
| Trade Republictraderepublic.com | Protegido (p=reject) | A |
| Triodos Bank Deutschlandtriodos.de | Protegido (p=reject) | B |
| Berenbergberenberg.de | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Hanseatic Bankhanseaticbank.de | En aplicación (p=quarantine) | D |
| Hauck Aufhäuser Lampehal-privatbank.com | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Helabahelaba.de | En aplicación (p=quarantine) | B |
| HypoVereinsbankhypovereinsbank.de | En aplicación (p=quarantine) | B |
| ODDO BHFoddo-bhf.com | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Schwäbisch Hallschwaebisch-hall.de | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Solarissolarisgroup.com | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Targobanktargobank.de | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Tomorrowtomorrow.one | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Volkswagen Bankvolkswagenbank.de(dominio corporativo : vwfs.de) | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Aareal Bankaareal-bank.com | Solo observación (p=none) | D |
| Berliner Sparkasseberliner-sparkasse.de | Solo observación (p=none) | D |
| Deutsche Pfandbriefbank (pbb)pfandbriefbank.com | Solo observación (p=none) | D |
| DKBdkb.de | Solo observación (p=none) | D |
| Donner & Reuscheldonner-reuschel.de | Solo observación (p=none) | D |
| DZ Bankdzbank.de | Solo observación (p=none) | D |
| GLS Bankgls.de | Solo observación (p=none) | F |
| Hamburg Commercial Bankhcob-bank.com | Solo observación (p=none) | D |
| Hamburger Sparkassehaspa.de | Solo observación (p=none) | D |
| NORD/LBnordlb.de | Solo observación (p=none) | D |
| Oldenburgische Landesbankolb.de | Solo observación (p=none) | D |
| Postbankpostbank.de | Solo observación (p=none) | D |
| SaarLBsaarlb.de | Solo observación (p=none) | D |
| Sparkasse (Sparkassen-Finanzgruppe)sparkasse.de | Solo observación (p=none) | D |
| Stadtsparkasse Münchensskm.de | Solo observación (p=none) | D |
| UmweltBankumweltbank.de | Solo observación (p=none) | F |
| BayernLBbayernlb.de | Sin DMARC | F |
| Sparda-Banksparda.de | Sin DMARC | F |
| TeamBank (easyCredit)easycredit.de | Sin DMARC | F |
| Volksbanken Raiffeisenbankenvr.de(dominio corporativo : dzbank.de) | Sin DMARC | F |
Ediciones anteriores
Metodología
Leemos el DNS público de cada organización — el registro DMARC de su dominio de cara al público — y clasificamos la política publicada (none / quarantine / reject). «Protegido» significa una política p=reject aplicada. Solo se utilizan datos públicos; las cifras reflejan la fecha de la edición y pueden variar.
