assurance · Francia
El 45% de assurance en Francia no están protegidos contra la suplantación de correo
Postura DMARC pública de 47 assurance. Edición de julio 2026.
Su evolución
18
Protegidos
8
En aplicación
10
Solo observación
11
Sin DMARC
Cómo está cada uno
| Organización | Estado DMARC | Nota |
|---|---|---|
| Abeille Vie Societe Anonyme D Assurances Vie Et De Capitalisationabeille-assurances.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Aesio Mutuelleaesio.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Allianz Vieallianz.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Axa France Vieaxa.fr | Protegido (p=reject) | A |
| GMF Assurancesgmf.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Groupamagroupama.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Harmonie Mutuelleharmonie-mutuelle.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Maaf Assurances Samaaf.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Macifmacif.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Matmutmatmut.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mgenmgen.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mma Viemma.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mutuelle Bleueviasante.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mutuelle Du Credit Agricoleca-camca.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mutuelle Du Personnels Des P.t.t. Et De France Telecomlamutuellegenerale.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mutuelle Nationale De L'Interieurinteriale.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Mutuelle Nationale Territorialemnt.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Suravenirsuravenir.fr | Protegido (p=reject) | A |
| Acmacm.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Cnp Assurancescnp.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Assurance Instituteur Francemaif.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Chemins De Fer De L'Etatmutuelle-cheminots.fr | En aplicación (p=quarantine) | C |
| Mutuelle De Garantie Des Clercs Et Employes De Notairesmcen.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Mutuelle De L'Armee De Terresolidarm.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Mutuelle Des Personnels De Sante Du Ministere Des Affaires Etrangeres Et Europeennesmaee.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Societe Mutuelle D'Assurance Sur La Vie Du Batiment Et Des Travaux Publicssmabtp.fr | En aplicación (p=quarantine) | B |
| Generali Viegenerali.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mnhmnh.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutualia Alliance Agricolemutualia.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutualpmutualp.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutuelle Complementaire De Francemutuellemcf.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutuelle De L'Armee De L'Airmaa-mutuellearmeedelair.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutuelle Des Douanesmutuelledesdouanes.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutuelle Du Personnel Du Ministere De L'Economie Et Des Financesmgefi.fr | Solo observación (p=none) | F |
| Prevoir Vie Groupe Prevoirprevoir.com | Solo observación (p=none) | D |
| Vyv3 Grand Nord Ssamgroupe-vyv.fr | Solo observación (p=none) | D |
| Mutuelle Des Gendarmescaissenationalegendarme.fr | Sin DMARC | F |
| Mutuelle Des Sapeurs-Pompiersmspp.fr | Sin DMARC | F |
| Mutuelle Fraternelle D'Assurancemfa.fr | Sin DMARC | F |
| Mutuelle Generale De Prevoyancemgprev.fr | Sin DMARC | F |
| Mutuelle Nationale Cheminotemutuellemgc.fr | Sin DMARC | F |
| Mutuelle Nationale De La Policee-mpn.fr | Sin DMARC | F |
| Oxanceoxance.fr | Sin DMARC | F |
| Vyv3 Bourgognebourgogne.vyv3.fr | Sin DMARC | F |
| Vyv3 Ile-De-Franceidf.vyv3.fr | Sin DMARC | F |
| Vyv3 Normandie-Mutualite Francaise Normandie Service De Soins Et D'Accompagnement Mutualistes (Ssam)normandie.vyv3.fr | Sin DMARC | F |
| Vyv3 Pays De La Loirepdl.vyv3.fr | Sin DMARC | F |
Ediciones anteriores
Metodología
Leemos el DNS público de cada organización — el registro DMARC de su dominio de cara al público — y clasificamos la política publicada (none / quarantine / reject). «Protegido» significa una política p=reject aplicada. Solo se utilizan datos públicos; las cifras reflejan la fecha de la edición y pueden variar.
