Estás consultando la edición de septiembre 2026 (archivo). Ver la edición más reciente →
bancos · España
El 28 % de bancos en España no están protegidas contra la suplantación de correo
Postura DMARC pública de 44 bancos. Edición de septiembre 2026.
20
Protegidas
11
En aplicación
7
Solo observación
5
Sin DMARC
Su evolución
Metodología
Leemos el DNS público de cada organización — el registro DMARC de su dominio de cara al público — y clasificamos la política publicada (none / quarantine / reject). «Protegido» significa una política p=reject aplicada. Solo se utilizan datos públicos; las cifras reflejan la fecha de la edición y pueden variar.
Ediciones anteriores
Un extracto, estado por estado
43 de 44 bancos, hasta 25 por estado y en orden alfabético. La lista completa, con búsqueda, filtros y ordenación, está en la Clasificación.
La lista completa de bancos está en la Clasificación, con búsqueda, filtros y ordenación. Abrir la Clasificación →
Protegido (p=reject)20 organizaciones
| Organización | Nota |
|---|---|
| Abancaabanca.com | A |
| Banco Sabadellbancsabadell.com(dominio corporativo : grupbancsabadell.com) | A |
| Banco Santanderbancosantander.es(dominio corporativo : santander.com) | A |
| Bankinterbankinter.com | A |
| BBVAbbva.es | A |
| CaixaBankcaixabank.es(dominio corporativo : caixabank.com) | A |
| Caja Rural de Aragóncajaruraldearagon.es | B |
| Caja Rural de Navarracajaruraldenavarra.com | A |
| Caja Rural de Soriacajaruraldesoria.com | B |
| Cajasurcajasur.es | A |
| Deutsche Bank Españadeutsche-bank.es | A |
| Eurocaja Ruraleurocajarural.es | A |
| EVO Bancoevobanco.com | A |
| Globalcajaglobalcaja.es | A |
| imaginimagin.com | A |
| ING Españaing.es | A |
| Kutxabankkutxabank.es | A |
| MyInvestormyinvestor.es | A |
| Openbankopenbank.es | A |
| Unicaja Bancounicajabanco.es | A |
En aplicación (p=quarantine)11 organizaciones
| Organización | Nota |
|---|---|
| Banca Marchbancamarch.es | B |
| Banco Mediolanumbancomediolanum.es | B |
| Banco Pichincha Españabancopichincha.es | B |
| Bnextbnext.es | D |
| Caixa Ontinyentcaixaontinyent.es | C |
| Caixa Popularcaixapopular.es | C |
| Cajamarcajamar.es | B |
| Cajasietecajasiete.com | B |
| Laboral Kutxalaboralkutxa.com | B |
| Renta 4 Bancor4.com(dominio corporativo : renta4banco.com) | B |
| WiZinkwizink.es | C |
Solo observación (p=none)7 organizaciones
| Organización | Nota |
|---|---|
| Andbank Españaandbank.es | D |
| Caja Rural de Teruelruralteruel.com | D |
| Cajalmendralejocajalmendralejo.es | D |
| CBNKcbnk.es(dominio corporativo : bancocaminos.es) | D |
| Colonya Caixa Pollençacolonya.com | F |
| Ibercajaibercaja.es | D |
| Singular Banksingularbank.es(dominio corporativo : singularbank.com) | D |
Sin DMARC5 organizaciones
| Organización | Nota |
|---|---|
| Caixa Enginyerscaixaenginyers.com | F |
| Caja Rural de Asturiascajaruraldeasturias.com | F |
| Caja Rural de Granadacajaruralgranada.es | F |
| Caja Rural del Surcajaruraldelsur.es | F |
| Cajaviva Caja Ruralcajaviva.es | F |
