Départements · Frankreich
58% der Départements in Frankreich sind nicht gegen E-Mail-Spoofing geschützt
Öffentliche DMARC-Haltung von 93 Départements. Ausgabe Juli 2026.
Ihre Entwicklung
15
Geschützt
24
In Durchsetzung
47
Nur Beobachtung
7
Kein DMARC
Wo jeder steht
| Organisation | DMARC-Status | Note |
|---|---|---|
| Ariège (09)ariege.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Charente-Maritime (17)charente-maritime.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Côtes-d'Armor (22)cotesdarmor.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Essonne (91)essonne.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Gironde (33)gironde.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Hautes-Alpes (05)hautes-alpes.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Isère (38)isere.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| La Réunion (974)departement974.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Loiret (45)loiret.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Lot (46)lot.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Morbihan (56)morbihan.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Orne (61)orne.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Tarn-et-Garonne (82)tarnetgaronne.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Var (83)var.fr | Geschützt (p=reject) | B |
| Vaucluse (84)vaucluse.fr | Geschützt (p=reject) | A |
| Allier (03)allier.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Ardennes (08)cd08.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Bas-Rhin (67)bas-rhin.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Deux-Sèvres (79)deux-sevres.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Dordogne (24)dordogne.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Gard (30)gard.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Haut-Rhin (68)haut-rhin.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Haute-Saône (70)haute-saone.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Haute-Savoie (74)hautesavoie.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Hauts-de-Seine (92)hauts-de-seine.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Ille-et-Vilaine (35)ille-et-vilaine.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Jura (39)jura.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Landes (40)landes.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Maine-et-Loire (49)maine-et-loire.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Moselle (57)moselle.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Nord (59)lenord.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Pyrénées-Atlantiques (64)le64.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Saône-et-Loire (71)saoneetloire71.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Savoie (73)savoie.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Somme (80)somme.fr | In Anwendung (p=quarantine) | D |
| Territoire de Belfort (90)territoiredebelfort.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Val-de-Marne (94)valdemarne.fr | In Anwendung (p=quarantine) | C |
| Yonne (89)yonne.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Yvelines (78)yvelines.fr | In Anwendung (p=quarantine) | B |
| Ain (01)ain.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Alpes-Maritimes (06)departement06.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Ardèche (07)ardeche.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Aube (10)aube.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Aude (11)aude.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Aveyron (12)aveyron.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Bouches-du-Rhône (13)departement13.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Calvados (14)calvados.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Cantal (15)cantal.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Charente (16)lacharente.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Cher (18)departement18.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Corrèze (19)correze.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Côte-d'Or (21)cotedor.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Creuse (23)creuse.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Doubs (25)doubs.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Drôme (26)ladrome.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Eure-et-Loir (28)eurelien.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Finistère (29)finistere.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Gers (32)gers.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Guadeloupe (971)cg971.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Haute-Loire (43)hauteloire.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Haute-Marne (52)haute-marne.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Haute-Vienne (87)haute-vienne.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Indre (36)indre.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Loir-et-Cher (41)departement41.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Loire (42)loire.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Loire-Atlantique (44)loire-atlantique.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Lot-et-Garonne (47)lotetgaronne.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Lozère (48)lozere.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Manche (50)manche.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Mayenne (53)lamayenne.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Meurthe-et-Moselle (54)meurthe-et-moselle.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Meuse (55)meuse.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Nièvre (58)nievre.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Oise (60)oise.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Pas-de-Calais (62)pasdecalais.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Puy-de-Dôme (63)puy-de-dome.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Pyrénées-Orientales (66)ledepartement66.fr | Nur Beobachtung (p=none) | F |
| Rhône (69)rhone.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Sarthe (72)sarthe.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Seine-Maritime (76)seinemaritime.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Seine-Saint-Denis (93)seinesaintdenis.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Tarn (81)tarn.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Val-d'Oise (95)valdoise.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Vendée (85)vendee.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Vienne (86)lavienne86.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Vosges (88)vosges.fr | Nur Beobachtung (p=none) | D |
| Aisne (02)aisne.com | Kein DMARC | F |
| Alpes-de-Haute-Provence (04)mondepartement04.fr | Kein DMARC | F |
| Eure (27)eureennormandie.fr | Kein DMARC | F |
| Hautes-Pyrénées (65)hautespyrenees.fr | Kein DMARC | F |
| Indre-et-Loire (37)touraine.fr | Kein DMARC | F |
| Marne (51)marne.fr | Kein DMARC | F |
| Seine-et-Marne (77)seine-et-marne.fr | Kein DMARC | F |
Frühere Ausgaben
Methodik
Wir lesen das öffentliche DNS jeder Organisation — den DMARC-Eintrag ihrer verbrauchernahen Domain — und klassifizieren die veröffentlichte Richtlinie (none / quarantine / reject). „Geschützt“ bedeutet eine durchgesetzte p=reject-Richtlinie. Es werden nur öffentliche Daten verwendet; die Zahlen entsprechen dem Datum der Ausgabe und können sich mit Aktualisierungen der Einträge ändern.
