Régions — classement DMARC
Chaque régions que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
15 domaines · 7 % en p=reject · 53 % encore à risque
15 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Régions · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | C | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | En application (p=quarantine) | B | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | F | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Observation seule (p=none) | D | |
| Régions · France | Pas de DMARC | F |
