Banques — classement DMARC
Chaque banques que nous mesurons, classé par maturité de sécurité e-mail.
358 domaines · 54 % en p=reject · 25 % encore à risque
358 domaines
| Organisation | Secteur · Pays | Posture DMARC | Note |
|---|---|---|---|
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Belgique | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Italie | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · Royaume-Uni | Protégé (p=reject)BIMI · VMC | A | |
| Banques · États-Unis | Protégé (p=reject)BIMI | A | |
| Banques · Allemagne | Protégé (p=reject) | B | |
| Banques · Espagne | Protégé (p=reject) | A | |
| Banques · France | Protégé (p=reject) | A |
Page 1 / 15
