Regiones — clasificación DMARC
Cada regiones que medimos, clasificado por madurez de seguridad de correo.
15 dominios · 7 % en p=reject · 53 % todavía en riesgo
15 dominios
| Organización | Sector · País | Postura DMARC | Nota |
|---|---|---|---|
| Regiones · Francia | Protegido (p=reject) | A | |
| Regiones · Francia | En aplicación (p=quarantine) | B | |
| Regiones · Francia | En aplicación (p=quarantine) | B | |
| Regiones · Francia | En aplicación (p=quarantine) | C | |
| Regiones · Francia | En aplicación (p=quarantine) | B | |
| Regiones · Francia | En aplicación (p=quarantine) | B | |
| Regiones · Francia | En aplicación (p=quarantine) | B | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | D | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | F | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | F | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | D | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | D | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | D | |
| Regiones · Francia | Solo observación (p=none) | D | |
| Regiones · Francia | Sin DMARC | F |
